|
|
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Claus Lehmann Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 17873
|
Verfasst am: 08.03.2016, 09:20 Titel: Bug Verteilung der Anteilseigner sichtbar |
|
|
Durch einen Bug kann man die aktuelle Verteilung der Anteile (ohne Namen der Investoren) eines Saving Stream* Kredites sehen.
Auf den folgenden Link klicken, wenn man nicht eingeloggt ist, zeigt die Anteile an Kredit PBL082
https://savingstream.co.uk/_fragments/Loan/UserLoanParts?loan=174&view=live
Kann natürlich sein, dass Saving Stream* die Lücke schon bald wieder stopft.
Im Moment sieht die Anzeige so aus:
Code: |
id Start Date age amount interest sell
241973 06/03/2016 2 days £730.00 £0.48 Sell loan part
241599 06/03/2016 2 days £31.92 £0.02 Sell loan part
241445 05/03/2016 3 days £100.00 £0.10 Sell loan part
241381 05/03/2016 3 days £25.00 £0.02 Sell loan part
240642 04/03/2016 4 days £150.00 £0.20 Sell loan part
240640 04/03/2016 4 days £100.00 £0.13 Sell loan part
240639 04/03/2016 4 days £50.00 £0.07 Sell loan part
240603 04/03/2016 4 days £80.00 £0.11 Sell loan part
240599 04/03/2016 4 days £20.00 £0.03 Sell loan part
240402 04/03/2016 4 days £473.00 £0.62 Sell loan part
240401 04/03/2016 4 days £100.00 £0.13 Sell loan part
240398 04/03/2016 4 days £25.00 £0.03 Sell loan part
240397 04/03/2016 4 days £82.00 £0.11 Sell loan part
240395 04/03/2016 4 days £50.00 £0.07 Sell loan part
240387 04/03/2016 4 days £1,460.00 £1.92 Sell loan part
239961 03/03/2016 5 days £730.00 £1.20 Sell loan part
239668 03/03/2016 5 days £138.61 £0.23 Sell loan part
239285 02/03/2016 6 days £100.00 £0.20 Sell loan part
239224 02/03/2016 6 days £300.00 £0.59 Sell loan part
238986 02/03/2016 6 days £490.00 £0.97 Sell loan part
...
|
Das geht übrigens auch mit den verkauften Kreditanteilen. So sieht man die Haltedauern
https://savingstream.co.uk/_fragments/Loan/UserLoanParts?loan=174&view=sold
Code: |
id Start Date End Date age amount interest
241598 06/03/2016 06/03/2016 0 days £1.92 £0.00
241382 05/03/2016 06/03/2016 1 days £0.61 £0.00
238648 02/03/2016 02/03/2016 0 days £100.00 £0.00
236940 01/03/2016 01/03/2016 0 days £30.00 £0.00
233891 01/03/2016 01/03/2016 0 days £300.00 £0.00
233167 29/02/2016 02/03/2016 2 days £100.00 £0.07
229767 27/02/2016 06/03/2016 8 days £0.55 £0.00
225607 27/02/2016 28/02/2016 1 days £100.00 £0.03
225058 26/02/2016 27/02/2016 1 days £730.00 £0.24
225596 26/02/2016 27/02/2016 1 days £1.56 £0.00
224853 26/02/2016 27/02/2016 1 days £252.00 £0.08
224484 26/02/2016 28/02/2016 2 days £150.00 £0.10
224483 26/02/2016 28/02/2016 2 days £230.00 £0.15
224330 25/02/2016 27/02/2016 2 days £200.00 £0.13
224045 25/02/2016 02/03/2016 6 days £100.00 £0.20
...
|
_________________ Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex* |
|
Nach oben |
|
|
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
phpBB SEO URLs V2
*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Deutsche Übersetzung von phpBB.de
Vereitelte Spamregistrierungen: 192386
Impressum & Datenschutz
|