Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Oktaeder P2P Legende
Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10632 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 04.11.2020, 13:42 Titel: Erstmarkt tot? |
|
|
Es scheint als geht gat nichts mehr auf dem Erstmarkt. Seit 5 Tagen war kein Gebot mehr erfolgreich. Geht wohl alles direkt an g&g.
Zitat: |
2020-11-04T13:24:16.14 15€ 2020-11-04T13:39:23.367 Failed
2020-11-04T13:24:16.14 15€ 2020-11-04T13:39:23.367 Failed
2020-11-04T13:13:05.173 15€ 2020-11-04T13:21:50.12 Failed
2020-11-04T13:13:05.173 15€ 2020-11-04T13:21:50.12 Failed
2020-11-04T11:41:41.11 10€ 2020-11-04T11:47:49.243 Failed
2020-11-04T11:41:41.11 15€ 2020-11-04T11:47:49.243 Failed
2020-11-04T11:41:41.11 12€ 2020-11-04T11:47:49.243 Failed
2020-11-04T11:41:41.11 17€ 2020-11-04T11:47:49.243 Failed
2020-11-04T11:22:53.063 15€ 2020-11-04T11:25:14.657 Failed
2020-11-04T11:22:53.063 15€ 2020-11-04T11:25:14.657 Failed
2020-11-04T09:50:05.057 15€ 2020-11-04T09:54:49.377 Failed
2020-11-04T09:50:05.057 15€ 2020-11-04T09:54:49.377 Failed
2020-11-03T18:20:34.327 15€ 2020-11-03T18:25:54.28 Failed
2020-11-03T18:20:34.327 15€ 2020-11-03T18:25:54.28 Failed
2020-11-03T17:55:59.333 10€ 2020-11-03T17:59:27.61 Failed
2020-11-03T17:55:59.333 12€ 2020-11-03T17:59:27.61 Failed
2020-11-03T17:55:59.333 16€ 2020-11-03T17:59:27.61 Failed
2020-11-03T17:55:59.333 15€ 2020-11-03T17:59:27.61 Failed
2020-11-03T17:55:59.333 14€ 2020-11-03T17:59:27.61 Failed
2020-11-03T15:47:28.23 16€ 2020-11-03T15:51:36.34 Failed
2020-11-03T15:47:28.23 10€ 2020-11-03T15:51:36.34 Failed
2020-11-03T15:47:28.23 15€ 2020-11-03T15:51:36.34 Failed
2020-11-03T15:47:28.23 14€ 2020-11-03T15:51:36.34 Failed
2020-11-03T15:47:28.23 12€ 2020-11-03T15:51:36.34 Failed
2020-11-02T21:54:07.483 15€ 2020-11-02T21:58:44.633 Failed
2020-11-02T21:54:07.483 15€ 2020-11-02T21:58:44.633 Failed
2020-11-02T21:05:27.307 15€ 2020-11-02T21:08:14.933 Failed
2020-11-02T21:05:27.307 15€ 2020-11-02T21:08:14.933 Failed
2020-11-02T18:25:13.867 15€ 2020-11-02T18:27:59.987 Failed
2020-11-02T18:25:13.867 15€ 2020-11-02T18:27:59.987 Failed
2020-11-02T17:59:31.263 14€ 2020-11-02T18:05:14.977 Failed
2020-11-02T17:59:31.263 16€ 2020-11-02T18:05:14.977 Failed
2020-11-02T17:59:31.263 12€ 2020-11-02T18:05:14.977 Failed
2020-11-02T17:59:31.263 15€ 2020-11-02T18:05:14.977 Failed
2020-11-02T17:59:31.263 10€ 2020-11-02T18:05:14.977 Failed
2020-11-02T16:34:43.263 15€ 2020-11-02T16:37:56.073 Failed
2020-11-02T16:34:43.263 15€ 2020-11-02T16:37:56.073 Failed
2020-11-02T15:54:20.233 15€ 2020-11-02T15:57:24.447 Failed
2020-11-02T15:54:20.233 15€ 2020-11-02T15:57:24.447 Failed
2020-11-02T14:35:31.133 15€ 2020-11-02T14:38:16.183 Failed
2020-11-02T14:35:31.117 15€ 2020-11-02T14:38:16.183 Failed
2020-11-02T14:11:08.13 15€ 2020-11-02T14:25:25.007 Failed
2020-11-02T14:11:08.13 14€ 2020-11-02T14:25:25.007 Failed
2020-11-02T14:11:08.13 16€ 2020-11-02T14:25:25.007 Failed
2020-11-02T14:11:08.13 12€ 2020-11-02T14:25:25.007 Failed
2020-11-02T14:11:08.13 10€ 2020-11-02T14:25:25.007 Failed
2020-11-02T11:32:26.003 14€ 2020-11-02T13:52:34.65 Failed
2020-11-02T11:32:26.003 16€ 2020-11-02T13:52:34.65 Failed
2020-11-02T11:32:26.003 10€ 2020-11-02T13:52:34.65 Failed
2020-11-02T11:32:26.003 15€ 2020-11-02T13:52:34.65 Failed
2020-11-02T11:32:26.003 12€ 2020-11-02T13:52:34.65 Failed
2020-10-31T07:16:18.893 15€ 2020-10-31T07:18:36.383 Failed
2020-10-31T07:16:18.893 15€ 2020-10-31T07:18:36.383 Failed
2020-10-30T19:35:12.373 15€ 2020-10-30T19:37:13.497 Failed
2020-10-30T19:35:12.373 12€ 2020-10-30T19:37:13.497 Failed
2020-10-30T19:35:12.373 16€ 2020-10-30T19:37:13.497 Failed
2020-10-30T19:35:12.373 10€ 2020-10-30T19:37:13.497 Failed
2020-10-30T19:35:12.373 14€ 2020-10-30T19:37:13.497 Failed
2020-10-30T19:15:54.337 15€ 2020-10-30T19:17:48.953 Failed
2020-10-30T19:15:54.337 12€ 2020-10-30T19:17:48.953 Failed
2020-10-30T19:15:54.337 14€ 2020-10-30T19:17:48.953 Failed
2020-10-30T19:15:54.337 16€ 2020-10-30T19:17:48.953 Failed
2020-10-30T19:15:54.337 10€ 2020-10-30T19:17:48.953 Failed
2020-10-30T18:30:42.35 10€ 2020-10-30T18:35:53.113 Failed
2020-10-30T18:30:42.35 14€ 2020-10-30T18:35:53.113 Failed
2020-10-30T18:30:42.35 16€ 2020-10-30T18:35:53.113 Failed
2020-10-30T18:30:42.35 12€ 2020-10-30T18:35:53.113 Failed
2020-10-30T18:30:42.35 15€ 2020-10-30T18:35:53.113 Failed
2020-10-30T09:07:29.943 14€ 2020-10-30T09:10:47.967 Failed
2020-10-30T09:07:29.943 16€ 2020-10-30T09:10:47.967 Failed
2020-10-30T09:07:29.927 10€ 2020-10-30T09:10:47.967 Failed
2020-10-30T09:07:29.927 12€ 2020-10-30T09:10:47.967 Failed
2020-10-30T09:07:29.927 15€ 2020-10-30T09:10:47.967 Failed
2020-10-30T07:26:48.893 15€ 2020-10-30T07:28:39 Failed
2020-10-30T07:26:48.893 15€ 2020-10-30T07:28:39 Failed
2020-10-29T21:52:59.083 17€ 2020-10-29T21:56:19.867 Failed
2020-10-29T21:52:59.083 10€ 2020-10-29T21:56:19.867 Failed
2020-10-29T21:52:59.083 15€ 2020-10-29T21:56:19.867 Failed
2020-10-29T21:52:59.083 12€ 2020-10-29T21:56:19.867 Failed
2020-10-29T20:10:13.387 15€ 2020-10-29T20:15:11.697 Failed
2020-10-29T20:10:13.387 15€ 2020-10-29T20:15:11.697 Failed
2020-10-29T19:11:19.42 10€ 2020-10-29T19:15:16.773 Failed
2020-10-29T19:11:19.42 16€ 2020-10-29T19:15:16.773 Failed
2020-10-29T19:11:19.42 15€ 2020-10-29T19:15:16.773 Failed
2020-10-29T19:11:19.42 12€ 2020-10-29T19:15:16.773 Failed
2020-10-29T19:11:19.42 14€ 2020-10-29T19:15:16.773 Failed
2020-10-29T18:01:49.35 15€ 2020-10-29T18:04:15.44 Failed
2020-10-29T18:01:49.35 15€ 2020-10-29T18:04:15.44 Failed
2020-10-29T16:48:07.257 15€ 2020-10-29T16:53:00.693 Failed
2020-10-29T16:48:07.257 15€ 2020-10-29T16:53:00.693 Failed
2020-10-29T16:01:50.293 15€ 2020-10-29T16:06:30.343 Failed
2020-10-29T16:01:50.293 15€ 2020-10-29T16:06:30.343 Failed
2020-10-29T14:09:13.163 15€ 2020-10-29T14:09:13.227 Successful |
_________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
|
ABC~Alarm
Anmeldedatum: 20.01.2019 Beiträge: 36 Wohnort: Saarland
|
Verfasst am: 04.11.2020, 15:37 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Bei mir ist auch schon 5 Tage kein € mehr investiert worden.
Schade was ist da los? _________________ Meine Investments:
Mintos | EstateGuru | Peerschweinchen | Bondora* | JuicyFields | CannerGrow | MyFirstPlant |
|
Nach oben |
|
|
j789
Anmeldedatum: 09.01.2019 Beiträge: 1373
|
Verfasst am: 04.11.2020, 15:48 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Wahrscheinlich zuwenig Kredite, die Leute investieren wohl wieder in G&G, nur die Kredite haben sich im Oktober gerademal um 3% im gegensatz zu September erhöht und das ist immernoch 85% weniger als im Oktober 2019... _________________ Investiert in: Mintos* und Iuvo
auslaufend: Bondora*, Bondster*, Reinvest24* und Linked Finance |
|
Nach oben |
|
|
Kongo-Müller
Anmeldedatum: 27.01.2020 Beiträge: 35
|
Verfasst am: 04.11.2020, 21:09 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Bei mir das gleiche . Letzter Kauf war am 29.10.2020. Ebenfalls 14.09 Uhr. |
|
Nach oben |
|
|
Battlemaster
Anmeldedatum: 01.04.2020 Beiträge: 2
|
Verfasst am: 04.11.2020, 21:59 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
ebenso, mein verfügbares Vermögen wächst seit Wochen.
seit 26.10. kein invest mehr.
Selten mehr als 1€ je Invest |
|
Nach oben |
|
|
Holzstein
Anmeldedatum: 12.05.2020 Beiträge: 9
|
Verfasst am: 05.11.2020, 02:06 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Bei mir das gleiche. Das letzte erfolgreiche Gebot war am 29.10. |
|
Nach oben |
|
|
Keff987
Anmeldedatum: 24.06.2020 Beiträge: 38
|
Verfasst am: 05.11.2020, 10:59 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Laut Aussagen auf Facebook soll man den AutoInvest löschen und neu einrichten.
Sind bei euch Besserungen eingetreten? Ich bin nur bei G&G 😉 |
|
Nach oben |
|
|
P2PMover
Anmeldedatum: 08.05.2020 Beiträge: 9
|
Verfasst am: 05.11.2020, 12:56 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Bin nur bei Portfolio Pro, da gehts auch zäh wie Gummi. Auf dem Sekmarkt geht wieder was, aber ich hab beschlossen erstmal die Füße still zu halten.
Seltsamerweise sinken meine Zinsen beständig _________________ RoboCash, Bondster*, Bondora*, |
|
Nach oben |
|
|
Cardinal
Anmeldedatum: 29.04.2019 Beiträge: 399 Wohnort: Düsseldorf
|
Verfasst am: 05.11.2020, 13:09 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Keff987 hat Folgendes geschrieben: | Laut Aussagen auf Facebook soll man den AutoInvest löschen und neu einrichten.
|
Wäre für mich ziemlich kacke, da ich mit Limits arbeite, und dann wieder alles bei 0 anfängt _________________ Meine Plattformen: Keine
Auslaufend / Beendet: Alle P2P Investitionen. |
|
Nach oben |
|
|
Fobby
Anmeldedatum: 17.06.2014 Beiträge: 86 Wohnort: Deutschland
|
Verfasst am: 05.11.2020, 20:51 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Seit dem 30. Oktober 2020 ist auch bei mir keine neue Investition getätigt worden. Irgendwann müssten die das ändern, sonst verärgern sie uns als Investoren. |
|
Nach oben |
|
|
Praetorian
Anmeldedatum: 13.09.2007 Beiträge: 93
|
Verfasst am: 05.11.2020, 21:09 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
same here.
Ich glaube, solange Bondora* nicht wieder in Finnland und Spanien einsteigt, wird das leider so bleiben |
|
Nach oben |
|
|
Mikefamex
Anmeldedatum: 04.01.2019 Beiträge: 1638 Wohnort: Frankreich
|
Verfasst am: 06.11.2020, 03:31 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Bei mir auch schleppend. Wohl zu viel Geld da für zuwenig Kredite. Bondora* hat ja schon die Einzahlungshöhe bei GG limitiert. Vielleicht der Zeitpunkt, einen Teil abzuziehen und umzuschichten. |
|
Nach oben |
|
|
TheManiac
Anmeldedatum: 22.01.2019 Beiträge: 1030
|
Verfasst am: 06.11.2020, 08:11 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
Ok, das ist natürlich interessant - Bondora* nutze ich nur mittels G&G.
Wie schätzen die alten Hasen die Situation ein? Wurde mal mit dem Support gesprochen? _________________ Coinlend.org - The world's leading Lending-Bot-Platform for Bitfinex, Poloniex, Liquid & Celsius - we help you to create a passive income!
Investiert: EstateGuru, Bondora* G&G, Robocash
Beendet: Mintos*,Twino, DebitumNetwork |
|
Nach oben |
|
|
scrooge
Anmeldedatum: 15.05.2009 Beiträge: 2164 Wohnort: Hamburg
|
Verfasst am: 06.11.2020, 10:13 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
die Umsätze haben seit Anfang dieses Monats aber erheblich zugelegt. |
|
Nach oben |
|
|
der.geist
Anmeldedatum: 27.04.2020 Beiträge: 10
|
Verfasst am: 06.11.2020, 17:58 Titel: Re: Erstmarkt tot? (Bondora) |
|
|
War bzw. ist bei mir genauso. Habe den Support kontaktiert. Hier die Antwort:
"Hallo Marvin,
Ich bedanke mich für Ihre Geduld und bedauere die Unannehmlichkeiten.
Ich habe dies nun mit der entsprechenden Abteilung näher überprüft.
Wir haben vor kurzem die Verteilung der Investitionen, die von unseren Kunden getätigt wurden, bezogen auf das verwendete Produkt analysiert.
Unsere Analyse hat dabei eine höhere Anzahl der Investitionen ergeben, die über Portfolio Manager und Portfolio Pro getätigt werden im Verhältnis zu der Anzahl der aktiven Investoren auf der Plattform. Als Ergebnis haben wir unsere Verteilungsregeln aktualisiert, um sicherzustellen, dass alle Go & Grow Kunden einen fairen Anteil von Investitionen bekommen.
Somit konnten Portfolio Pro und Portfolio Manager Kunden in letzter Zeit einen geringeren Anteil von erworbenen Investitionen feststellen.
Obwohl es für einige frustrierend sein kann, müssen wir sicherstellen, dass wir allen Investoren gegenüber fair handeln.
Als Alternative, wenn Sie verfügbares Guthaben auf Ihrem Konto haben, können Sie es in Go & Grow investieren.
Ich hoffe, es hilft Ihnen weiter. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Unser Team freut sich Ihnen zu helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Kristianne
Investor Relations" |
|
Nach oben |
|
|
|