 |
|
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Zinshans
Anmeldedatum: 11.04.2012 Beiträge: 2525
|
Verfasst am: 08.12.2015, 14:33 Titel: Keine Infos mehr bei Reduzierung/Stundung |
|
|
Die Kommunikation bei Aux wird immer besser. Inzwischen gibt es einige Projekte, da kommt plötzlich -völlig informationslos- nur noch die halbe Rate. Erkennbar wohl eine Reduzierung (nur im Tilgungsplan ersichtlich ! ).
Früher gab es dazu wenigstens noch einen Hinweis an die Anleger !
Beispiele :
https://www.auxmoney.com/anlegercockpit/projects/details/10465388
Jakob Kalis
174,10 normal, jetzt plötzlich 90.- vom 15.11.15-15.01.16
https://www.auxmoney.com/anlegercockpit/projects/details/10423416
SFK
503,92 normal, jetzt 1x 270.- dann 300.- vom 01.10.2015 bis 1.3.2016
man beachte den kontinuitiven Tilgungsplan ! Anleger-Info : 0
Zitat: | 21 01.06.2015 € 503,92 € 327,65 € 176,27 € 0,91 € 0,49
22 01.07.2015 € 503,92 € 331,68 € 172,24 € 0,92 € 0,48
23 01.08.2015 € 503,92 € 335,76 € 168,16 € 0,93 € 0,47
24 01.09.2015 € 503,92 € 339,89 € 164,03 € 0,94 € 0,46
25 01.10.2015 € 270,00 € 218,38 € 51,62 € 0,61 € 0,14
26 01.11.2015 € 300,00 € 127,46 € 172,54 € 0,35 € 0,48
27 01.12.2015 € 300,00 € 129,03 € 170,97 € 0,36 € 0,47
28 01.01.2016 € 300,00 € 130,61 € 169,39 € 0,36 € 0,47
29 01.02.2016 € 300,00 € 132,22 € 167,78 € 0,37 € 0,47
30 01.03.2016 € 300,00 € 133,85 € 166,15 € 0,37 € 0,46
31 01.04.2016 € 503,92 € 339,41 € 164,51 € 0,94 € 0,46
32 01.05.2016 € 503,92 € 343,59 € 160,33 € 0,95 € 0,45 |
_________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
Zinshans
Anmeldedatum: 11.04.2012 Beiträge: 2525
|
Verfasst am: 09.12.2015, 13:35 Titel: Re: Keine Infos mehr bei Reduzierung/Stundung |
|
|
was soll z.B. dieser Schwachsinn hier ?
https://www.auxmoney.com/anlegercockpit/projects/details/10529902
https://www.p2p-kredite.com/kredit/10529902
”Mietsicherheit und ein Neues Kinderzimmer“ von Bine0302
Ihr Ratenplan :
Zitat: | 5 01.12.2014 € 78,64 € 56,59 € 22,05 € 0,60 € 0,23
6 01.01.2015 € 78,64 € 57,17 € 21,47 € 0,61 € 0,23
7 01.02.2015 € 78,64 € 57,77 € 20,87 € 0,61 € 0,22
8 01.03.2015 € 78,64 € 58,36 € 20,28 € 0,62 € 0,22
9 01.04.2015 € 78,64 € 58,97 € 19,67 € 0,63 € 0,21
10 01.05.2015 € 78,64 € 59,57 € 19,07 € 0,63 € 0,20
11 01.06.2015 € 78,64 € 60,19 € 18,45 € 0,64 € 0,20
12 01.07.2015 € 78,64 € 60,82 € 17,82 € 0,65 € 0,19
13 01.08.2015 € 78,64 € 61,44 € 17,20 € 0,65 € 0,18
14 01.09.2015 € 78,64 € 62,07 € 16,57 € 0,66 € 0,18
15 01.10.2015 € 48,64 € 46,86 € 1,78 € 0,50 € 0,02
16 01.11.2015 € 78,64 € 61,04 € 17,60 € 0,65 € 0,19
17 01.12.2015 € 48,64 € 35,52 € 13,12 € 0,38 € 0,14
18 01.01.2016 € 78,64 € 60,84 € 17,80 € 0,65 € 0,19
19 01.02.2016 € 78,64 € 61,48 € 17,16 € 0,65 € 0,18
20 01.03.2016 € 78,64 € 62,10 € 16,54 € 0,66 € 0,18
21 01.04.2016 € 78,64 € 62,75 € 15,89 € 0,67 € 0,17
22 01.05.2016 € 78,64 € 63,40 € 15,24 € 0,67 € 0,16
23 01.06.2016 € 78,64 € 64,06 € 14,58 € 0,68 € 0,16
24 01.07.2016 € 78,64 € 64,72 € 13,92 € 0,69 € 0,15
25 01.08.2016 € 78,64 € 65,38 € 13,26 € 0,70 € 0,14
26 01.09.2016 € 78,64 € 66,07 € 12,57 € 0,70 € 0,13
27 01.10.2016 € 78,64 € 66,74 € 11,90 € 0,71 € 0,13
28 01.11.2016 € 78,64 € 67,44 € 11,20 € 0,72 € 0,12
29 01.12.2016 € 78,64 € 68,13 € 10,51 € 0,72 € 0,11
30 01.01.2017 € 78,64 € 68,84 € 9,80 € 0,73 € 0,10
31 01.02.2017 € 78,64 € 69,55 € 9,09 € 0,74 € 0,10
32 01.03.2017 € 78,64 € 70,27 € 8,37 € 0,75 € 0,09
33 01.04.2017 € 78,64 € 71,00 € 7,64 € 0,76 € 0,08
34 01.05.2017 € 78,64 € 71,73 € 6,91 € 0,76 € 0,07
35 01.06.2017 € 78,64 € 72,47 € 6,17 € 0,77 € 0,07
36 01.07.2017 € 78,64 € 73,23 € 5,41 € 0,78 € 0,06
37 01.08.2017 € 78,64 € 73,98 € 4,66 € 0,79 € 0,05
38 01.09.2017 € 78,64 € 74,74 € 3,90 € 0,80 € 0,04
39 01.10.2017 € 78,64 € 75,52 € 3,12 € 0,80 € 0,03
40 01.11.2017 € 78,64 € 76,30 € 2,34 € 0,81 € 0,02
41 01.12.2017 € 78,64 € 77,08 € 1,56 € 0,82 € 0,02
42 01.01.2018 € 73,74 € 72,99 € 0,75 € 0,78 € 0,01 |
am 01.10.2015 48,64 , zum 1.11.2015 dann reguläre Rate 78,64 und zum 01.12.2015 dann wieder 48,64
gebucht wurden aber zum 01.10 :
30.09.2015 01.10.2015 +78,64 (RLS natürlich !)
und zum 01.12. :
30.11.2015 01.12.2015 +78,64 Lastschrift
 _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
igoloro

Anmeldedatum: 28.11.2014 Beiträge: 646 Wohnort: Erde
|
Verfasst am: 09.12.2015, 14:50 Titel: Re: Keine Infos mehr bei Reduzierung/Stundung |
|
|
... intransparent, willkürlich, arrogant, unbelehrbar, ... _________________ aux-invest:
220 proj. 7.650 €
86 aktiv (o. akt. probl.)
2 m1
6 m2
1 m3
24 inkasso + 1 ausfall (nettoverl. 563 €, 63% / 7% v. ges.)
100 getilgt (eff. jahresz. der get.: 7,6%)
0 in bearbeitung,
Ø-zeit zw. gebot & 1. rate: 76 tage
39 % stornierungsquote
invest aus eigenkap. 81%, 19% aus reinvest/ertraegen - seit 11/2013 dabei und 08/2015 gestoppt |
|
Nach oben |
|
 |
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
phpBB SEO URLs V2
*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Deutsche Übersetzung von phpBB.de
 Vereitelte Spamregistrierungen: 200289
Impressum & Datenschutz
|