 |
|
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Zinshans
Anmeldedatum: 11.04.2012 Beiträge: 2525
|
Verfasst am: 11.12.2014, 14:23 Titel: Telefonische Projektanfragen bei Aux nicht mehr erwünscht |
|
|
Habe gerade bei Aux angerufen, betr. einer Projektrückfrage. Dort wurde ich dann direkt "abgewimmelt" mit den Worten "Anfragen zu Projekten bitte nur noch schriftlich ... "
liegt es an mir, weil die mich "einfach nicht mögen" oder hat von euch da zuletzt mal einer angerufen und das gleiche gesagt bekommen ?
Ach so, Anfrage wg. KN "hilfe003", Projekt 10432943
Zitat: | 12.03.2014//PG: Es wurde eine Stundung des Rückstands, eine dreimonatige Ratenreduzierung auf 50€/Monat sowie eine Umstellung auf Selbstzahler vereinbart. Der Kreditnehmer versucht zudem zeitnah 100€ zu überweisen.
11.06.2014/PW: Es wurde mit dem Kreditnehmer eine weitere dreimonatige Ratenreduzierung auf 50 €/Monat vereinbart, da sich die wirtschaftliche Situation nicht verbessert hat.
Buchungstag Wertstellung Soll Haben Text Ihr Anteil
27.08.2013 27.08.2013 -9,95 Gebühren Postident
30.09.2013 01.10.2013 -2,50 Servicegebühr
30.09.2013 01.10.2013 +212,81 Lastschrift
14.10.2013 14.10.2013 -200,36 Auszahlung Anleger +1,39
28.10.2013 01.11.2013 -2,50 Servicegebühr
31.10.2013 01.11.2013 +202,86 Lastschrift
13.11.2013 13.11.2013 -200,36 Auszahlung Anleger +1,39
29.11.2013 01.12.2013 -2,50 Servicegebühr
29.11.2013 01.12.2013 +202,86 Lastschrift
05.12.2013 04.12.2013 -202,86 Rücklastschrift
05.12.2013 04.12.2013 -15,00 RLS-Gebühr
17.12.2013 16.12.2013 -8,00 Mahngebühr M1
02.01.2014 30.12.2013 +202,86 Überweisung
27.12.2013 01.01.2014 -2,50 Servicegebühr
30.12.2013 01.01.2014 +202,86 Lastschrift
08.01.2014 07.01.2014 -202,86 Rücklastschrift
08.01.2014 07.01.2014 -15,00 RLS-Gebühr
10.01.2014 09.01.2014 +230,00 Überweisung
13.01.2014 13.01.2014 -389,86 Auszahlung Anleger +2,71
17.01.2014 17.01.2014 -17,50 Kontoauszugsgebühren
28.01.2014 01.02.2014 -2,50 Servicegebühr
31.01.2014 01.02.2014 +217,86 Lastschrift
05.02.2014 04.02.2014 -217,86 Rücklastschrift
05.02.2014 04.02.2014 -15,00 RLS-Gebühr
18.02.2014 17.02.2014 -8,00 Mahngebühr M1
27.02.2014 26.02.2014 +200,00 Bank
26.02.2014 01.03.2014 -2,50 Servicegebühr
28.02.2014 01.03.2014 +202,86 Lastschrift
05.03.2014 04.03.2014 -202,86 Rücklastschrift
05.03.2014 04.03.2014 -15,00 RLS-Gebühr
14.03.2014 13.03.2014 +100,00 Überweisung
13.03.2014 13.03.2014 -139,50 Auszahlung Anleger +0,97
26.03.2014 01.04.2014 -2,50 Servicegebühr
04.04.2014 03.04.2014 +50,00 Überweisung
14.04.2014 14.04.2014 -147,50 Auszahlung Anleger +1,02
07.05.2014 06.05.2014 +50,00 Überweisung
13.05.2014 13.05.2014 -50,00 Auszahlung Anleger +0,35
27.05.2014 01.06.2014 -2,50 Servicegebühr
16.06.2014 13.06.2014 +50,00 Überweisung
25.06.2014 01.07.2014 -2,50 Servicegebühr
14.07.2014 14.07.2014 -45,00 Auszahlung Anleger +0,31
16.07.2014 15.07.2014 -8,00 Mahngebühr M1
21.07.2014 18.07.2014 +50,00 Überweisung
29.07.2014 01.08.2014 -2,50 Servicegebühr
07.08.2014 06.08.2014 +50,00 Überweisung
13.08.2014 13.08.2014 -89,50 Auszahlung Anleger +0,62
25.08.2014 01.09.2014 -2,50 Servicegebühr
08.09.2014 05.09.2014 +50,00 Überweisung
12.09.2014 12.09.2014 -47,50 Auszahlung Anleger +0,33
25.09.2014 01.10.2014 -2,50 Servicegebühr
09.10.2014 08.10.2014 +50,00 Überweisung
13.10.2014 13.10.2014 -47,50 Auszahlung Anleger +0,33
27.10.2014 01.11.2014 -2,50 Servicegebühr
13.11.2014 12.11.2014 +100,00 Überweisung
18.11.2014 17.11.2014 -8,00 Mahngebühr M1
25.11.2014 01.12.2014 -2,50 Servicegebühr
02.12.2014 01.12.2014 -8,00 Mahngebühr M2
15.12.2014 15.12.2014 +79,00 nächste Auszahlung•• +0,55 |
Aber vlt. blickt ja einer von euch hier durch.
Der KN hat Rückstand, dieser ist aber VOR ! dem 12.03.2014 entstanden und wurde ja mit 12.03.2014 offiziell "gestundet". Auch wurde die Reduzierung auf 50.- Euro/Monat für insgesamt 6 Monate bewilligt.
Die 50.-/Monat wurden doch eigentlich stets gezahlt. Wie kommen denn
die 8.- M1 am 15.07. zustande ?
M1 und M2 am 18.11. und 02.12. hab ich inzwischen kapiert, wei die offizielle Rate ja 200,36/Monat und nicht 100.- ist. _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
Almenschorsch

Anmeldedatum: 15.06.2009 Beiträge: 577 Wohnort: Töging am Inn
|
Verfasst am: 11.12.2014, 14:36 Titel: Re: Telefonische Projektanfragen bei Aux nicht mehr erwünsch |
|
|
Ich hab da letzte Woche mal angerufen und da gab man mir schon Auskunft, mit der ich nicht sehr viel anfangen konnte.
Wenn ich mich auf daraufhin auf deren Facebookseite auskotzte, wurde mir dann sofort angeboten das mich ein "Spezialist" von denen anruft (kann man aber mittlerweile nicht mehr, nur wenn man ihre tollen Beiträge kommentiert) |
|
Nach oben |
|
 |
nobodyofconsequence P2P Legende

Anmeldedatum: 02.09.2007 Beiträge: 5231
|
Verfasst am: 11.12.2014, 15:17 Titel: Re: Telefonische Projektanfragen bei Aux nicht mehr erwünsch |
|
|
Zinshans hat Folgendes geschrieben: | Habe gerade bei Aux angerufen, betr. einer Projektrückfrage. Dort wurde ich dann direkt "abgewimmelt" mit den Worten "Anfragen zu Projekten bitte nur noch schriftlich ... "
|
Na, das würde ich dann doch glatt machen. Und zwar par Fax inklusive einer ausführlichen, 10-seitigen Tabelle mit dem Sachverhalt. Und wenn sie nicht innerhalb von zwei Stunden antworten, dann gleich nochmal in Kopie.
AM traue ich zu, dass die noch ein echtes Faxgerät mit echtem Papier haben... |
|
Nach oben |
|
 |
Scripophix
Anmeldedatum: 09.01.2014 Beiträge: 2205 Wohnort: HL
|
Verfasst am: 11.12.2014, 18:31 Titel: Re: Telefonische Projektanfragen bei Aux nicht mehr erwünsch |
|
|
Zinshans hat Folgendes geschrieben: | Wie kommen denn
die 8.- M1 am 15.07. zustande ? |
Zahlung zu Monatsbeginn bis spät. 15.ten, die Juli-Zahlung war zu spät. So erschließt sich das aus dem Verlauf. _________________ Gruss aus dem Norden |
|
Nach oben |
|
 |
Cavy
Anmeldedatum: 18.04.2014 Beiträge: 1245
|
Verfasst am: 11.12.2014, 21:04 Titel: Re: Telefonische Projektanfragen bei Aux nicht mehr erwünsch |
|
|
Ich habe bisher immer nur schriftlich nachgefragt und kann sogar verstehen
wenn telefonische Anfrage unerwünscht sind. Ich habe selbst lange im
Finanzbereich gearbeitet und es ist mitunter schwierig sofort und direkt
einen Fall exakt zu recherchieren. Ich habe mir dafür immer lieber die
nötige Zeit genommen. Wenn jemand am Telefon wartet fühlt man sich
immer etwas "gehetzt". |
|
Nach oben |
|
 |
Almenschorsch

Anmeldedatum: 15.06.2009 Beiträge: 577 Wohnort: Töging am Inn
|
Verfasst am: 11.12.2014, 21:42 Titel: Re: Telefonische Projektanfragen bei Aux nicht mehr erwünsch |
|
|
Cavy hat Folgendes geschrieben: | Ich habe bisher immer nur schriftlich nachgefragt und kann sogar verstehen
wenn telefonische Anfrage unerwünscht sind. Ich habe selbst lange im
Finanzbereich gearbeitet und es ist mitunter schwierig sofort und direkt
einen Fall exakt zu recherchieren. Ich habe mir dafür immer lieber die
nötige Zeit genommen. Wenn jemand am Telefon wartet fühlt man sich
immer etwas "gehetzt". |
Mag sein nur wenn ich mich an Auxmoney* schriftlich wende kriege ich keine oder nur eine unbefriedigende Antwort.
Wenn ich die aber am Telefon habe kommen sie mir einfach nicht aus, im Gegenteil die haben sogar zurückgerufen wenn sie nicht sofort bescheid wußten. Hängt halt immer davon ab wen ich jetzt am Apparat habe, ein gewisser Herr H. hat sich da mal sehr bemüht, deswegen bevorzuge ich da den telefonischen Kontakt. Wie gesagt einmal wurd ich abgewimmelt ist bald ein Jahr her dann hat der Weg über Facebook ganz gut funktioniert
Man muß halt hartnäckig sein. |
|
Nach oben |
|
 |
Zinshans
Anmeldedatum: 11.04.2012 Beiträge: 2525
|
Verfasst am: 12.12.2014, 02:00 Titel: Re: Telefonische Projektanfragen bei Aux nicht mehr erwünsch |
|
|
Dann watchen sie FB eher als dieses Forum hier ? Oh Wunder ... auf FB ist doch zum Thema Aux kaum einer unterwegs.
Für mich ist das bei FB ein "verstrahlter Heile-Welt Auftritt" ... aber da befindet man sich mit anderen FB-Auftritten von Unternehmen in "guter Gesellschaft". _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
fundamentalist

Anmeldedatum: 16.04.2014 Beiträge: 1504
|
Verfasst am: 13.12.2014, 21:57 Titel: Re: Telefonische Projektanfragen bei Aux nicht mehr erwünsch |
|
|
Zinshans hat Folgendes geschrieben: | Habe gerade bei Aux angerufen, betr. einer Projektrückfrage. Dort wurde ich dann direkt "abgewimmelt" mit den Worten "Anfragen zu Projekten bitte nur noch schriftlich ... "
liegt es an mir, weil die mich "einfach nicht mögen" oder hat von euch da zuletzt mal einer angerufen und das gleiche gesagt bekommen ?
Ach so, Anfrage wg. KN "hilfe003", Projekt 10432943
Zitat: | 12.03.2014//PG: Es wurde eine Stundung des Rückstands, eine dreimonatige Ratenreduzierung auf 50€/Monat sowie eine Umstellung auf Selbstzahler vereinbart. Der Kreditnehmer versucht zudem zeitnah 100€ zu überweisen.
11.06.2014/PW: Es wurde mit dem Kreditnehmer eine weitere dreimonatige Ratenreduzierung auf 50 €/Monat vereinbart, da sich die wirtschaftliche Situation nicht verbessert hat.
Buchungstag Wertstellung Soll Haben Text Ihr Anteil
27.08.2013 27.08.2013 -9,95 Gebühren Postident
30.09.2013 01.10.2013 -2,50 Servicegebühr
30.09.2013 01.10.2013 +212,81 Lastschrift
14.10.2013 14.10.2013 -200,36 Auszahlung Anleger +1,39
28.10.2013 01.11.2013 -2,50 Servicegebühr
31.10.2013 01.11.2013 +202,86 Lastschrift
13.11.2013 13.11.2013 -200,36 Auszahlung Anleger +1,39
29.11.2013 01.12.2013 -2,50 Servicegebühr
29.11.2013 01.12.2013 +202,86 Lastschrift
05.12.2013 04.12.2013 -202,86 Rücklastschrift
05.12.2013 04.12.2013 -15,00 RLS-Gebühr
17.12.2013 16.12.2013 -8,00 Mahngebühr M1
02.01.2014 30.12.2013 +202,86 Überweisung
27.12.2013 01.01.2014 -2,50 Servicegebühr
30.12.2013 01.01.2014 +202,86 Lastschrift
08.01.2014 07.01.2014 -202,86 Rücklastschrift
08.01.2014 07.01.2014 -15,00 RLS-Gebühr
10.01.2014 09.01.2014 +230,00 Überweisung
13.01.2014 13.01.2014 -389,86 Auszahlung Anleger +2,71
17.01.2014 17.01.2014 -17,50 Kontoauszugsgebühren
28.01.2014 01.02.2014 -2,50 Servicegebühr
31.01.2014 01.02.2014 +217,86 Lastschrift
05.02.2014 04.02.2014 -217,86 Rücklastschrift
05.02.2014 04.02.2014 -15,00 RLS-Gebühr
18.02.2014 17.02.2014 -8,00 Mahngebühr M1
27.02.2014 26.02.2014 +200,00 Bank
26.02.2014 01.03.2014 -2,50 Servicegebühr
28.02.2014 01.03.2014 +202,86 Lastschrift
05.03.2014 04.03.2014 -202,86 Rücklastschrift
05.03.2014 04.03.2014 -15,00 RLS-Gebühr
14.03.2014 13.03.2014 +100,00 Überweisung
13.03.2014 13.03.2014 -139,50 Auszahlung Anleger +0,97
26.03.2014 01.04.2014 -2,50 Servicegebühr
04.04.2014 03.04.2014 +50,00 Überweisung
14.04.2014 14.04.2014 -147,50 Auszahlung Anleger +1,02
07.05.2014 06.05.2014 +50,00 Überweisung
13.05.2014 13.05.2014 -50,00 Auszahlung Anleger +0,35
27.05.2014 01.06.2014 -2,50 Servicegebühr
16.06.2014 13.06.2014 +50,00 Überweisung
25.06.2014 01.07.2014 -2,50 Servicegebühr
14.07.2014 14.07.2014 -45,00 Auszahlung Anleger +0,31
16.07.2014 15.07.2014 -8,00 Mahngebühr M1
21.07.2014 18.07.2014 +50,00 Überweisung
29.07.2014 01.08.2014 -2,50 Servicegebühr
07.08.2014 06.08.2014 +50,00 Überweisung
13.08.2014 13.08.2014 -89,50 Auszahlung Anleger +0,62
25.08.2014 01.09.2014 -2,50 Servicegebühr
08.09.2014 05.09.2014 +50,00 Überweisung
12.09.2014 12.09.2014 -47,50 Auszahlung Anleger +0,33
25.09.2014 01.10.2014 -2,50 Servicegebühr
09.10.2014 08.10.2014 +50,00 Überweisung
13.10.2014 13.10.2014 -47,50 Auszahlung Anleger +0,33
27.10.2014 01.11.2014 -2,50 Servicegebühr
13.11.2014 12.11.2014 +100,00 Überweisung
18.11.2014 17.11.2014 -8,00 Mahngebühr M1
25.11.2014 01.12.2014 -2,50 Servicegebühr
02.12.2014 01.12.2014 -8,00 Mahngebühr M2
15.12.2014 15.12.2014 +79,00 nächste Auszahlung•• +0,55 |
Aber vlt. blickt ja einer von euch hier durch.
Der KN hat Rückstand, dieser ist aber VOR ! dem 12.03.2014 entstanden und wurde ja mit 12.03.2014 offiziell "gestundet". Auch wurde die Reduzierung auf 50.- Euro/Monat für insgesamt 6 Monate bewilligt.
Die 50.-/Monat wurden doch eigentlich stets gezahlt. Wie kommen denn
die 8.- M1 am 15.07. zustande ?
|
Er hat die am 01.07. fällige Zahlung erst am 18.07. bezahlt.
Somit ist es i.o., dass er am 15.07. gemahnt wird! _________________ Dashboardwerte
10.10.2021
erh. rendite Fundingcircle: -2.91 %
Lendico Ihre jährliche Nettorendite: 4,5 %
okt 21
Auxmoney Renditeindex: 4,77%
Bondorra Net return 22,58% |
|
Nach oben |
|
 |
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
phpBB SEO URLs V2
*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Deutsche Übersetzung von phpBB.de
 Vereitelte Spamregistrierungen: 200343
Impressum & Datenschutz
|