 |
|
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10764 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 27.02.2015, 08:13 Titel: Veränderung bei den Zahlungsplänen |
|
|
Bondora hat bei den Zahlungsplänen eine neue Zeile eingefügt. Leider haben sie es - ich bin geneigt zu sagen wie immer - teilweise vermasselt. Bei Krediten mit neuen Zahlungsplänen ergibt sich ein rechtes Chaos.
Zitat: |
11/02/2014 0.28€ 0.09€ 0.19€
Balance after payment -0.28€ -0.09€ -0.19€
11/03/2014 0.21€ 0.09€ 0.12€
Balance after payment -0.49€ -0.18€ -0.31€
10/04/2014 0.21€ 0.09€ 0.12€
Balance after payment -0.7€ -0.27€ -0.43€
29/05/2014 0.17€ 0.09€ 0.08€
Balance after payment -0.87€ -0.36€ -0.51€
30/06/2014 0.24€ 0.1€ 0.14€
Balance after payment -1.11€ -0.46€ -0.65€
01/10/2014 0.14€ 0.09€ 0.04€ 0.01€
01/10/2014 0.14€ 0.09€ 0.05€ 0.01€
Balance after payment -1.11€ -0.46€ -0.66€
27/10/2014 0.2€ 0.08€ 0.11€ 0.01€
27/10/2014 0.04€ 0.04€ 0€
Balance after payment -0.95€ -0.42€ -0.55€
28/10/2014 0.16€ 0.04€ 0.12€ 0.01€
Balance after payment -1.11€ -0.46€ -0.67€
27/11/2014 0.2€ 0.08€ 0.11€ 0.01€
27/11/2014 0.05€ 0.05€ 0€
Balance after payment -0.96€ -0.43€ -0.56€
28/11/2014 0.15€ 0.03€ 0.12€ 0.01€
Balance after payment -1.11€ -0.46€ -0.68€
02/01/2015 0.21€ 0.09€ 0.11€ 0.01€
02/01/2015 0.01€ 0.01€ 0€
Balance after payment -0.91€ -0.38€ -0.57€
12/01/2015 0.2€ 0.08€ 0.12€ 0.01€
Balance after payment -1.11€ -0.46€ -0.69€
27/01/2015 0.21€ 0.09€ 0.11€ 0.01€
28/01/2015 0.21€ 0.09€ 0.12€ 0.01€
Balance after payment -1.11€ -0.46€ -0.7€ |
Bei einem normal verlaufenen Kredit sieht das dann so aus:
Zitat: |
05/03/2013 0.34€ 0.16€ 0.18€
05/03/2013 0.34€ 0.16€ 0.18€
Balance after payment 0€ 0€ 0€
05/04/2013 0.27€ 0.16€ 0.11€
05/04/2013 0.27€ 0.16€ 0.11€
Balance after payment 0€ 0€ 0€
06/05/2013 0.28€ 0.17€ 0.11€
06/05/2013 0.28€ 0.17€ 0.11€
Balance after payment 0€ 0€ 0€ |
Der Informationsgewinn hält sich in Grenzen zumal anscheinend nur nach Zahlungen bilanziert wird. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
fundamentalist

Anmeldedatum: 16.04.2014 Beiträge: 1504
|
Verfasst am: 08.03.2015, 10:05 Titel: Re: Veränderung bei den Zahlungsplänen (Bondora) |
|
|
Oktaeder hat Folgendes geschrieben: | Bondora hat bei den Zahlungsplänen eine neue Zeile eingefügt. Leider haben sie es - ich bin geneigt zu sagen wie immer - teilweise vermasselt. Bei Krediten mit neuen Zahlungsplänen ergibt sich ein rechtes Chaos.
|
Stimmt!
Ich hab da ein paar im overdue stehen,
die nach meiner Meinung nach neuem Zahlungsplan grün sein müssten!
So ne richtige Verbesserung kann ich da noch nicht erkennen! _________________ Dashboardwerte
10.10.2021
erh. rendite Fundingcircle: -2.91 %
Lendico Ihre jährliche Nettorendite: 4,5 %
okt 21
Auxmoney Renditeindex: 4,77%
Bondorra Net return 22,58% |
|
Nach oben |
|
 |
hugh
Anmeldedatum: 12.12.2013 Beiträge: 1337
|
Verfasst am: 08.03.2015, 19:52 Titel: Re: Veränderung bei den Zahlungsplänen (Bondora) |
|
|
Irgendwas stimmt mit den Zahlungsplänen nicht mehr. BO2K7179-Kredite/-Zweitmarkt zahlt bis März nächsten Jahres nur Zinsen, aber man beachte die letzte Rate, da müssen wir Investoren dem Kreditnehmer Zinsen zahlen.
Datum Summe Hauptsumme Zinsen
13.03.2015 0,12€ 0€ 0,12€
13.04.2015 0,12€ 0€ 0,12€
13.05.2015 0,12€ 0€ 0,12€
15.06.2015 0,12€ 0€ 0,12€
13.07.2015 0,12€ 0€ 0,12€
13.08.2015 0,12€ 0€ 0,12€
14.09.2015 0,12€ 0€ 0,12€
13.10.2015 0,12€ 0€ 0,12€
13.11.2015 0,12€ 0€ 0,12€
14.12.2015 0,12€ 0€ 0,12€
13.01.2016 0,12€ 0€ 0,12€
15.02.2016 0,12€ 0€ 0,12€
14.03.2016 0,16€ 0,04€ 0,12€
13.04.2016 0,15€ 0,04€ 0,11€
13.05.2016 0,15€ 0,04€ 0,11€
13.06.2016 0,15€ 0,04€ 0,11€
13.07.2016 0,15€ 0,04€ 0,11€
15.08.2016 0,15€ 0,04€ 0,11€
13.09.2016 0,15€ 0,04€ 0,11€
13.10.2016 0,15€ 0,04€ 0,11€
14.11.2016 0,15€ 0,04€ 0,11€
13.12.2016 0,15€ 0,04€ 0,11€
13.01.2017 0,16€ 0,05€ 0,11€
13.02.2017 0,15€ 0,05€ 0,1€
13.03.2017 0,15€ 0,05€ 0,1€
13.04.2017 0,15€ 0,05€ 0,1€
15.05.2017 0,15€ 0,05€ 0,1€
13.06.2017 0,15€ 0,05€ 0,1€
13.07.2017 0,15€ 0,05€ 0,1€
14.08.2017 0,15€ 0,05€ 0,1€
13.09.2017 0,16€ 0,06€ 0,1€
13.10.2017 0,15€ 0,06€ 0,09€
13.11.2017 0,15€ 0,06€ 0,09€
13.12.2017 0,15€ 0,06€ 0,09€
15.01.2018 0,15€ 0,06€ 0,09€
13.02.2018 0,15€ 0,06€ 0,09€
13.03.2018 0,15€ 0,06€ 0,09€
13.04.2018 0,16€ 0,07€ 0,09€
14.05.2018 0,15€ 0,07€ 0,08€
13.06.2018 0,15€ 0,07€ 0,08€
13.07.2018 0,15€ 0,07€ 0,08€
13.08.2018 0,15€ 0,07€ 0,08€
13.09.2018 0,15€ 0,07€ 0,08€
15.10.2018 0,16€ 0,08€ 0,08€
13.11.2018 0,15€ 0,08€ 0,07€
13.12.2018 0,15€ 0,08€ 0,07€
14.01.2019 0,15€ 0,08€ 0,07€
13.02.2019 0,15€ 0,08€ 0,07€
13.03.2019 0,16€ 0,09€ 0,07€
15.04.2019 0,15€ 0,09€ 0,06€
13.05.2019 0,15€ 0,09€ 0,06€
13.06.2019 0,15€ 0,09€ 0,06€
15.07.2019 0,15€ 0,09€ 0,06€
13.08.2019 0,16€ 0,1€ 0,06€
13.09.2019 0,15€ 0,1€ 0,05€
14.10.2019 0,15€ 0,1€ 0,05€
13.11.2019 0,15€ 0,1€ 0,05€
13.12.2019 0,16€ 0,11€ 0,05€
13.01.2020 0,15€ 0,11€ 0,04€
13.02.2020 0,15€ 0,11€ 0,04€
13.03.2020 0,15€ 0,11€ 0,04€
13.04.2020 0,16€ 0,12€ 0,04€
13.05.2020 0,15€ 0,12€ 0,03€
15.06.2020 0,15€ 0,12€ 0,03€
13.07.2020 0,16€ 0,13€ 0,03€
13.08.2020 0,15€ 0,13€ 0,02€
14.09.2020 0,15€ 0,13€ 0,02€
13.10.2020 0,15€ 0,13€ 0,02€
13.11.2020 0,15€ 0,14€ 0,01€
14.12.2020 0,15€ 0,14€ 0,01€
13.01.2021 0,15€ 0,14€ 0,01€
15.02.2021 0,12€ 0,16€ -0,04€ |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10764 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 08.03.2015, 19:56 Titel: Re: Veränderung bei den Zahlungsplänen (Bondora) |
|
|
So einen (BOA74911-Kredite/-Zweitmarkt hatte ich auch schon entdeckt.
Zitat: |
27/01/2021 0.49€ 0.47€ 0.02€
01/03/2021 0.47€ 0.5€ -0.03€ |
Auch erstmal zinsfrei. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
IWD
Anmeldedatum: 29.04.2014 Beiträge: 141
|
Verfasst am: 09.03.2015, 12:00 Titel: Re: Veränderung bei den Zahlungsplänen (Bondora) |
|
|
Oktaeder hat Folgendes geschrieben: | So einen (BOA74911-Kredite/-Zweitmarkt hatte ich auch schon entdeckt.
Zitat: |
27/01/2021 0.49€ 0.47€ 0.02€
01/03/2021 0.47€ 0.5€ -0.03€ |
Auch erstmal zinsfrei. |
Ist ja fast wie beim deutschen Zoll.
Ich muss sagen, dass sich Bondora* diese "Feature" hätte sparen können.
In vielen Fällen ist die Aussage einfach nur verwirrend. Und bei regelmäßigen Pünktlichzahlern gibt's keinen Mehrwert.
Da schau ich lieber weiterhin im oberen Bereich nach, ob Geld fehlt bei meinem Anteil bzw. beim Kredit an sich.
Das sind jeweils 4 Zeilen, bei denen ich nur drauf achten muss, ob etwas rot ist. |
|
Nach oben |
|
 |
Paradroid

Anmeldedatum: 04.09.2009 Beiträge: 30
|
Verfasst am: 09.03.2015, 23:23 Titel: Re: Veränderung bei den Zahlungsplänen (Bondora) |
|
|
Kann mir einer diesen Zahlungsplan erklären? Bin zu blöd.
Zusatzinfos:
The loan outstanding principal of 6.23€ and ancillary claim of 0€ was rescheduled on 10/02/2015 with an interest rate of 28% p.a.
Code: |
My investment Total loan
OVERDUE 10.26€ 3085.31€
Principal overdue 2.14€ 650.45€
Interest 2.68€ 803.22€
Late charge 5.44€ 1631.64€ |
|
|
Nach oben |
|
 |
IWD
Anmeldedatum: 29.04.2014 Beiträge: 141
|
Verfasst am: 12.03.2015, 13:11 Titel: Re: Veränderung bei den Zahlungsplänen (Bondora) |
|
|
Wenn das wirklich alles ist, was man da zu sehen bekommt, fehlt wohl der wichtigste Teil: die Zukunft nämlich (sprich die neuen Zahlungstermine). In dem Fall würde ich mal den Support kontaktieren. |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10764 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 11.05.2015, 18:54 Titel: Re: Veränderung bei den Zahlungsplänen (Bondora) |
|
|
Gab es eigentlich schon immer Extra interest und Late charge?
Und was ist der Unterschied? _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
hugh
Anmeldedatum: 12.12.2013 Beiträge: 1337
|
Verfasst am: 11.05.2015, 23:12 Titel: Re: Veränderung bei den Zahlungsplänen (Bondora) |
|
|
Oktaeder hat Folgendes geschrieben: | Gab es eigentlich schon immer Extra interest und Late charge?
Und was ist der Unterschied? |
Ja, die beiden Begriffe kommen im Kontoauszug aus dem data export vor. Überfällige Hauptsummenbeträge werden zusätzlich neben den Strafzinsen (Late charge) auch noch mit dem vereinbarten Zinssatz verzinst und diese werden als Extra Interest bezeichnet. |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10764 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 12.05.2015, 07:27 Titel: Re: Veränderung bei den Zahlungsplänen (Bondora) |
|
|
Das macht Sinn! Vielen Dank für die Erklärung. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
phpBB SEO URLs V2
*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Deutsche Übersetzung von phpBB.de
 Vereitelte Spamregistrierungen: 202273
Impressum & Datenschutz
|