 |
|
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
creditguru

Anmeldedatum: 26.06.2012 Beiträge: 1749 Wohnort: Karlsruhe
|
Verfasst am: 07.06.2013, 14:33 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
DrSchnuggel hat Folgendes geschrieben: | Am 13:05 kommt es zu einer RLS, und am 14.05 überweist er dann wieder??? |
Nicht ungewöhnlich, sowas habe ich auch des öfteren. Ich weiß auch nicht was manche Kreditnehmer da machen, evtl. haben sie mehrere Konten und das Guthaben liegt auf dem falschen Konto, ich habe keine Ahnung. |
|
Nach oben |
|
 |
jensf
Anmeldedatum: 06.01.2012 Beiträge: 743 Wohnort: Karlsrube
|
Verfasst am: 07.06.2013, 14:45 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
DrSchnuggel hat Folgendes geschrieben: | Am 13:05 kommt es zu einer RLS, und am 14.05 überweist er dann wieder??? |
Kann gut sein, das die Überweisung dann von einen anderem Konto kommt - Parnter, Eltern oder wer auch immer springt ein une übernimmt die rate _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10791 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 07.06.2013, 16:38 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
Wie so was weitergeht?
Zitat: |
04.04.2011: Übergabe ans Inkasso
19.05.2011: Gerichtliches Inkasso (Mahnbescheid)
24.06.2011: Gerichtliches Inkasso (Vollstreckungsbescheid)
13.09.2011: Adressrecherche
12.04.2012: Strafanzeige gestellt
|
Seither - Schweigen.
Zur Sache mit den Überweisungen trotz Rücklastschriften habe ic h auch noch eine harte Nummer:
Zitat: |
Buchungstag Wertstellung Soll Haben Text Ihr Anteil
30.06.2010 01.07.2010 +452,50 Lastschrift
13.07.2010 13.07.2010 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
30.07.2010 01.08.2010 +452,50 Lastschrift
13.08.2010 13.08.2010 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
31.08.2010 01.09.2010 +452,50 Lastschrift
13.09.2010 13.09.2010 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
30.09.2010 01.10.2010 +452,50 Lastschrift
06.10.2010 05.10.2010 -452,50 Rücklastschrift
06.10.2010 05.10.2010 -15,00 RLS-Gebühr
18.10.2010 15.10.2010 +452,50 Überweisung
29.10.2010 01.11.2010 -2,50 Servicegebühr
29.10.2010 01.11.2010 +455,00 Lastschrift
05.11.2010 04.11.2010 -455,00 Rücklastschrift
05.11.2010 04.11.2010 -15,00 RLS-Gebühr
12.11.2010 12.11.2010 -420,00 Auszahlung Anleger +4,20
17.11.2010 16.11.2010 -8,00 Mahngebühr M1
26.11.2010 01.12.2010 -2,50 Servicegebühr
30.11.2010 01.12.2010 +455,00 Lastschrift
02.12.2010 01.12.2010 -8,00 Mahngebühr M2
02.12.2010 02.12.2010 +494,50 Überweisung
06.12.2010 03.12.2010 -455,00 Rücklastschrift
06.12.2010 03.12.2010 -15,00 RLS-Gebühr
13.12.2010 13.12.2010 -461,00 Auszahlung Anleger +4,61
29.12.2010 29.12.2010 +493,00 Überweisung
27.12.2010 01.01.2011 -2,50 Servicegebühr
30.12.2010 01.01.2011 +455,00 Lastschrift
06.01.2011 05.01.2011 -455,00 Rücklastschrift
06.01.2011 05.01.2011 -15,00 RLS-Gebühr
13.01.2011 13.01.2011 -475,50 Auszahlung Anleger +4,76
18.01.2011 17.01.2011 -8,00 Mahngebühr M1
20.01.2011 18.01.2011 -17,50 Kontoführungsgebühr
25.01.2011 01.02.2011 -2,50 Servicegebühr
31.01.2011 01.02.2011 +470,00 Lastschrift
02.02.2011 01.02.2011 -8,00 Mahngebühr M2
04.02.2011 03.02.2011 -470,00 Rücklastschrift
04.02.2011 03.02.2011 -15,00 RLS-Gebühr
14.02.2011 14.02.2011 +500,00 Überweisung
25.02.2011 25.02.2011 +457,00 Überweisung
28.02.2011 01.03.2011 -2,50 Servicegebühr
28.02.2011 01.03.2011 +455,00 Lastschrift
04.03.2011 03.03.2011 -455,00 Rücklastschrift
04.03.2011 03.03.2011 -15,00 RLS-Gebühr
11.03.2011 11.03.2011 -1.358,50 Auszahlung Anleger +13,59
17.03.2011 16.03.2011 -8,00 Mahngebühr M1
28.03.2011 01.04.2011 -2,50 Servicegebühr
31.03.2011 01.04.2011 +455,00 Lastschrift
04.04.2011 01.04.2011 -8,00 Mahngebühr M2
06.04.2011 05.04.2011 -455,00 Rücklastschrift
06.04.2011 05.04.2011 -15,00 RLS-Gebühr
14.04.2011 14.04.2011 +487,50 Überweisung
27.04.2011 01.05.2011 -2,50 Servicegebühr
29.04.2011 01.05.2011 +455,00 Lastschrift
02.05.2011 02.05.2011 +455,00 Überweisung
05.05.2011 04.05.2011 -455,00 Rücklastschrift
05.05.2011 04.05.2011 -15,00 RLS-Gebühr
12.05.2011 12.05.2011 -421,50 Auszahlung Anleger +4,22
17.05.2011 16.05.2011 -8,00 Mahngebühr M1
30.05.2011 30.05.2011 +483,50 Überweisung
26.05.2011 01.06.2011 -2,50 Servicegebühr
31.05.2011 01.06.2011 +455,00 Lastschrift
07.06.2011 06.06.2011 -455,00 Rücklastschrift
07.06.2011 06.06.2011 -15,00 RLS-Gebühr
14.06.2011 14.06.2011 -458,00 Auszahlung Anleger +4,58
17.06.2011 16.06.2011 -8,00 Mahngebühr M1
30.06.2011 30.06.2011 +478,00 Überweisung
29.06.2011 01.07.2011 -2,50 Servicegebühr
30.06.2011 01.07.2011 +455,00 Lastschrift
06.07.2011 05.07.2011 -455,00 Rücklastschrift
06.07.2011 05.07.2011 -15,00 RLS-Gebühr
13.07.2011 13.07.2011 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
19.07.2011 18.07.2011 -8,00 Mahngebühr M1
29.07.2011 29.07.2011 +487,50 Überweisung
26.07.2011 01.08.2011 -2,50 Servicegebühr
29.07.2011 01.08.2011 +455,00 Lastschrift
04.08.2011 03.08.2011 -455,00 Rücklastschrift
04.08.2011 03.08.2011 -15,00 RLS-Gebühr
12.08.2011 12.08.2011 -462,00 Auszahlung Anleger +4,62
17.08.2011 16.08.2011 -8,00 Mahngebühr M1
26.08.2011 01.09.2011 -2,50 Servicegebühr
31.08.2011 01.09.2011 +455,00 Lastschrift
01.09.2011 01.09.2011 +478,00 Überweisung
13.09.2011 13.09.2011 -922,50 Auszahlung Anleger +9,23
19.09.2011 16.09.2011 -8,00 Mahngebühr M1
23.09.2011 22.09.2011 -455,00 Rücklastschrift
23.09.2011 22.09.2011 -15,00 RLS-Gebühr
04.10.2011 30.09.2011 +478,00 Überweisung
27.09.2011 01.10.2011 -2,50 Servicegebühr
30.09.2011 01.10.2011 +455,00 Lastschrift
07.10.2011 06.10.2011 -455,00 Rücklastschrift
07.10.2011 06.10.2011 -15,00 RLS-Gebühr
18.10.2011 17.10.2011 -8,00 Mahngebühr M1
31.10.2011 28.10.2011 +478,00 Überweisung
27.10.2011 01.11.2011 -2,50 Servicegebühr
31.10.2011 01.11.2011 +455,00 Lastschrift
07.11.2011 04.11.2011 -455,00 Rücklastschrift
07.11.2011 04.11.2011 -15,00 RLS-Gebühr
14.11.2011 14.11.2011 -435,00 Auszahlung Anleger +4,35
17.11.2011 16.11.2011 -8,00 Mahngebühr M1
28.11.2011 25.11.2011 +478,00 Überweisung
29.11.2011 01.12.2011 -2,50 Servicegebühr
30.11.2011 01.12.2011 +455,00 Lastschrift
06.12.2011 05.12.2011 -455,00 Rücklastschrift
06.12.2011 05.12.2011 -15,00 RLS-Gebühr
13.12.2011 13.12.2011 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
19.12.2011 16.12.2011 -8,00 Mahngebühr M1
02.01.2012 30.12.2011 +476,50 Überweisung
28.03.2012 31.12.2011 -17,50 Kontoauszugskosten
29.12.2011 01.01.2012 -2,50 Servicegebühr
29.12.2011 01.01.2012 +455,00 Lastschrift
04.01.2012 03.01.2012 -455,00 Rücklastschrift
04.01.2012 03.01.2012 -15,00 RLS-Gebühr
12.01.2012 12.01.2012 -451,00 Auszahlung Anleger +4,51
17.01.2012 16.01.2012 -8,00 Mahngebühr M1
27.01.2012 26.01.2012 +479,50 Überweisung
27.01.2012 01.02.2012 -2,50 Servicegebühr
31.01.2012 01.02.2012 +455,00 Lastschrift
06.02.2012 03.02.2012 -455,00 Rücklastschrift
06.02.2012 03.02.2012 -15,00 RLS-Gebühr
13.02.2012 13.02.2012 -454,00 Auszahlung Anleger +4,54
16.02.2012 15.02.2012 -8,00 Mahngebühr M1
29.02.2012 28.02.2012 +476,50 Überweisung
29.02.2012 01.03.2012 -2,50 Servicegebühr
29.02.2012 01.03.2012 +455,00 Lastschrift
06.03.2012 05.03.2012 -455,00 Rücklastschrift
06.03.2012 05.03.2012 -15,00 RLS-Gebühr
13.03.2012 13.03.2012 -451,00 Auszahlung Anleger +4,51
19.03.2012 16.03.2012 -8,00 Mahngebühr M1
27.03.2012 01.04.2012 -2,50 Servicegebühr
30.03.2012 01.04.2012 +472,50 Lastschrift
03.04.2012 02.04.2012 -8,00 Mahngebühr M2
05.04.2012 04.04.2012 -472,50 Rücklastschrift
05.04.2012 04.04.2012 -15,00 RLS-Gebühr
10.04.2012 05.04.2012 +478,00 Überweisung
13.04.2012 13.04.2012 -427,00 Auszahlung Anleger +4,27
26.04.2012 01.05.2012 -2,50 Servicegebühr
30.04.2012 01.05.2012 +455,00 Lastschrift
07.05.2012 04.05.2012 -455,00 Rücklastschrift
07.05.2012 04.05.2012 -15,00 RLS-Gebühr
08.05.2012 07.05.2012 +478,00 Überweisung
14.05.2012 14.05.2012 -460,50 Auszahlung Anleger +4,61
29.05.2012 01.06.2012 -2,50 Servicegebühr
31.05.2012 01.06.2012 +455,00 Lastschrift
04.06.2012 01.06.2012 +487,50 Überweisung
06.06.2012 05.06.2012 -455,00 Rücklastschrift
06.06.2012 05.06.2012 -15,00 RLS-Gebühr
13.06.2012 13.06.2012 -470,00 Auszahlung Anleger +4,70
25.06.2012 22.06.2012 +470,00 Überweisung
28.06.2012 01.07.2012 -2,50 Servicegebühr
29.06.2012 01.07.2012 +455,00 Lastschrift
05.07.2012 04.07.2012 -455,00 Rücklastschrift
05.07.2012 04.07.2012 -15,00 RLS-Gebühr
12.07.2012 12.07.2012 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
17.07.2012 16.07.2012 -8,00 Mahngebühr M1
25.07.2012 01.08.2012 -2,50 Servicegebühr
31.07.2012 01.08.2012 +455,00 Lastschrift
02.08.2012 01.08.2012 -8,00 Mahngebühr M2
02.08.2012 01.08.2012 +478,00 Überweisung
07.08.2012 06.08.2012 -455,00 Rücklastschrift
07.08.2012 06.08.2012 -15,00 RLS-Gebühr
09.08.2012 08.08.2012 +486,00 Überweisung
13.08.2012 13.08.2012 -460,50 Auszahlung Anleger +4,61
31.08.2012 01.09.2012 -2,50 Servicegebühr
31.08.2012 01.09.2012 +455,00 Lastschrift
06.09.2012 05.09.2012 -455,00 Rücklastschrift
06.09.2012 05.09.2012 -15,00 RLS-Gebühr
13.09.2012 13.09.2012 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
18.09.2012 17.09.2012 -8,00 Mahngebühr M1
01.10.2012 28.09.2012 +470,00 Überweisung
26.09.2012 01.10.2012 -2,50 Servicegebühr
28.09.2012 01.10.2012 +455,00 Lastschrift
05.10.2012 05.10.2012 -455,00 Rücklastschrift
05.10.2012 05.10.2012 -15,00 RLS-Gebühr
12.10.2012 11.10.2012 +470,00 Überweisung
12.10.2012 12.10.2012 -444,50 Auszahlung Anleger +4,45
26.10.2012 01.11.2012 -2,50 Servicegebühr
31.10.2012 01.11.2012 +455,00 Lastschrift
07.11.2012 06.11.2012 -455,00 Rücklastschrift
07.11.2012 06.11.2012 -15,00 RLS-Gebühr
14.11.2012 14.11.2012 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
19.11.2012 16.11.2012 -8,00 Mahngebühr M1
23.11.2012 22.11.2012 +475,00 Überweisung
28.11.2012 01.12.2012 -2,50 Servicegebühr
30.11.2012 01.12.2012 +455,00 Lastschrift
06.12.2012 05.12.2012 -455,00 Rücklastschrift
06.12.2012 05.12.2012 -15,00 RLS-Gebühr
13.12.2012 13.12.2012 -449,50 Auszahlung Anleger +4,50
18.12.2012 17.12.2012 -8,00 Mahngebühr M1
18.12.2012 17.12.2012 +478,00 Überweisung
27.12.2012 01.01.2013 -2,50 Servicegebühr
28.12.2012 01.01.2013 +455,00 Lastschrift
07.01.2013 04.01.2013 -455,00 Rücklastschrift
07.01.2013 04.01.2013 -15,00 RLS-Gebühr
14.01.2013 14.01.2013 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
16.01.2013 15.01.2013 -8,00 Mahngebühr M1
21.01.2013 21.01.2013 -17,50 Kontoauszugsgebühren
28.01.2013 25.01.2013 +481,00 Überweisung
29.01.2013 01.02.2013 -2,50 Servicegebühr
31.01.2013 01.02.2013 +470,00 Lastschrift
06.02.2013 05.02.2013 -470,00 Rücklastschrift
06.02.2013 05.02.2013 -15,00 RLS-Gebühr
13.02.2013 13.02.2013 -923,00 Auszahlung Anleger +9,23
18.02.2013 15.02.2013 -8,00 Mahngebühr M1
26.02.2013 25.02.2013 +495,50 Überweisung
25.02.2013 01.03.2013 -2,50 Servicegebühr
28.02.2013 01.03.2013 +455,00 Lastschrift
06.03.2013 05.03.2013 -455,00 Rücklastschrift
06.03.2013 05.03.2013 -15,00 RLS-Gebühr
18.03.2013 15.03.2013 -8,00 Mahngebühr M1
28.03.2013 27.03.2013 +478,00 Überweisung
27.03.2013 01.04.2013 -2,50 Servicegebühr
28.03.2013 01.04.2013 +455,00 Lastschrift
05.04.2013 04.04.2013 -455,00 Rücklastschrift
05.04.2013 04.04.2013 -15,00 RLS-Gebühr
12.04.2013 12.04.2013 -437,50 Auszahlung Anleger +4,38
16.04.2013 15.04.2013 -8,00 Mahngebühr M1
25.04.2013 24.04.2013 +478,00 Überweisung
30.04.2013 01.05.2013 -2,50 Servicegebühr
30.04.2013 01.05.2013 +455,00 Lastschrift
07.05.2013 06.05.2013 -455,00 Rücklastschrift
07.05.2013 06.05.2013 -15,00 RLS-Gebühr
13.05.2013 13.05.2013 -452,50 Auszahlung Anleger +4,53
16.05.2013 15.05.2013 -8,00 Mahngebühr M1
28.05.2013 27.05.2013 +478,00 Überweisung
28.05.2013 01.06.2013 -2,50 Servicegebühr
31.05.2013 01.06.2013 +455,00 Lastschrift
06.06.2013 05.06.2013 -455,00 Rücklastschrift
06.06.2013 05.06.2013 -15,00 RLS-Gebühr
15.06.2013 15.06.2013 +452,50 nächste Auszahlung•• +4,53 |
_________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
Werbeunterbrechung / Werbung P2P Legende
|
Verfasst am: 07.06.2013, 16:38 Titel: |
|
|
 |
|
Nach oben |
|
 |
Travetown

Anmeldedatum: 01.03.2013 Beiträge: 198 Wohnort: Lübeck-Travemünde
|
Verfasst am: 07.06.2013, 17:14 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
... Das ist ja krank. Aber immer wieder spannend, oder? |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10791 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 07.06.2013, 20:04 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
EIgentlich gar nicht, denn das Geld kommt sehr zuverlässig. An der Stelle der KN hätte ichhalt mal die Lastschriftgenehmigung entzogen und so 300-400€ gespart... _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
creditguru

Anmeldedatum: 26.06.2012 Beiträge: 1749 Wohnort: Karlsruhe
|
Verfasst am: 08.06.2013, 00:36 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
AM freut's... |
|
Nach oben |
|
 |
kordos
Anmeldedatum: 19.02.2013 Beiträge: 11
|
Verfasst am: 18.06.2013, 14:35 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
HansDambf hat Folgendes geschrieben: |
Wenn AM dann recherchieren muss, dann ist es definitiv Betrug.
10390586: Code: | 29.05.2013 29.05.2013 -25,30 Auskunft-Gebühren |
|
Habe gerade gesehen, dass am 11.06. wieder Auskunftsgebühren in Höhe von 98,70 € ausgewiesen worden sind. Da der KN laut Kreditbeschreibung seine Spedition erweitern wollte und diese scheinbar nicht existiert, muss es Betrug sein. Erwägt noch jemand außer mir eine Anzeige? |
|
Nach oben |
|
 |
HansDambf

Anmeldedatum: 02.07.2012 Beiträge: 893
|
Verfasst am: 18.06.2013, 14:53 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
@ Kordos: Ich denke mal, dass du dich dann sogar vertragswidrig verhalten würdest.
Hier eine Passage aus dem CC-Vertrag: Code: | § 1
1
Mahnungen
,
Regelungen zum Inkasso
Mahnungen des
Darlehens
nehmers im Fall des Zahlungsverzuges erfolgen durch die Bank. Diese stellt dem
Darlehens
nehmer angefallene Mahnspesen in Rechnung.
De
r
Käufer
verpflichte
t
sich auch im Verzugsfall, keine eigenen
Beitreibungsmaßnahmen gegenüber dem
Darlehens
nehmer vorzunehm
en
,
jedoch nur
solange
, wie
der
vorgesehene
Forderungseinzug einschließlich erforderlicher Beitreibungsmaßnahmen durch die Bank im Auftrag des Verkäufers
bzw.
durch ein vom Verkäufer beauftragtes Inkassounternehmen
durchgeführt
wird
.
|
Oder lese ich das falsch. Mir wird immer schwummrig vor den Augen wenn ich so was lese.
Gibt es schon Erfahrungen? _________________ Geld verdienen im Internet - getestete Anbieter und Strategien: www.alltagstester24.de
Produkte und Dienstleistungen verständlich vorgestellt: www.OttoNormalKonsument.de |
|
Nach oben |
|
 |
jensf
Anmeldedatum: 06.01.2012 Beiträge: 743 Wohnort: Karlsrube
|
Verfasst am: 18.06.2013, 15:01 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
Eine Betrugsanzeige ist keine Bearbeitungsmaßnahme, daher wäre das kein Verstoss gegen den Vertrag.
Es kann aber gut passieren, dass die Staatsanwaltschaft das sofort wieder einstellt (bzw. gar nicht erst annimmt), da im moment ja nur ein Verzug vorliegt. _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
kordos
Anmeldedatum: 19.02.2013 Beiträge: 11
|
Verfasst am: 18.06.2013, 15:01 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
HansDambf hat Folgendes geschrieben: | @ Kordos: Ich denke mal, dass du dich dann sogar vertragswidrig verhalten würdest.
Oder lese ich das falsch. Mir wird immer schwummrig vor den Augen wenn ich so was lese.
Gibt es schon Erfahrungen? |
Nach meiner Interpretation ist eine Strafanzeige keine "Beitreibungsmaßnahme", da sie nicht dazu dient, zivilrechtliche Forderungen durchzusetzen. Der Vorteil wäre, dass der Staat eventuell ebenfalls Ermittlungen startet und somit die Beitreibungsmaßnahmen durch die Bank indirekt unterstützt.
Oder liege ich da falsch? |
|
Nach oben |
|
 |
kordos
Anmeldedatum: 19.02.2013 Beiträge: 11
|
Verfasst am: 18.06.2013, 15:12 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
jensf hat Folgendes geschrieben: | Es kann aber gut passieren, dass die Staatsanwaltschaft das sofort wieder einstellt (bzw. gar nicht erst annimmt), da im moment ja nur ein Verzug vorliegt. |
Da hast Du vollkommen Recht. Ich sollte abwarten, wie sich die Sache weiterentwickelt, bzw. ob der zweite Auskuftsversuch erfolgreich ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass eine Spedition spurlos verschwindet. Und sollte es nie eine Spedition gegeben haben, sehe ich einen Betrug. |
|
Nach oben |
|
 |
farbfarbrik
Anmeldedatum: 19.06.2013 Beiträge: 113
|
Verfasst am: 22.07.2013, 14:11 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
Code: | Kreditsumme: € 23.900,00
Rückzahlungsbetrag: € 24.916,62
Zinsen •: € 1.016,62 |
Hat sich da was getan, was keiner mitbekommen hat? Oder wie kommt die starke Änderung der (eigentlich nicht mehr zu erwartenden) Zinsen her? |
|
Nach oben |
|
 |
Vagabund

Anmeldedatum: 25.01.2011 Beiträge: 4088 Wohnort: Berlin
|
Verfasst am: 22.07.2013, 14:57 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
? ? ?
-Vagabund- |
|
Nach oben |
|
 |
jensf
Anmeldedatum: 06.01.2012 Beiträge: 743 Wohnort: Karlsrube
|
Verfasst am: 22.07.2013, 15:08 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
farbfarbrik hat Folgendes geschrieben: |
Hat sich da was getan, was keiner mitbekommen hat? Oder wie kommt die starke Änderung der (eigentlich nicht mehr zu erwartenden) Zinsen her? |
Der Kredite wurde gekündigt - daher werden die Zinsen dann nur noch bis zum Kündigungstag berechnet.
Sehen werde wir davon aber eh nichts... _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
farbfarbrik
Anmeldedatum: 19.06.2013 Beiträge: 113
|
Verfasst am: 22.07.2013, 15:10 Titel: Re: Projekt 10390586 - Gute Auftragslage |
|
|
jensf hat Folgendes geschrieben: | farbfarbrik hat Folgendes geschrieben: |
Hat sich da was getan, was keiner mitbekommen hat? Oder wie kommt die starke Änderung der (eigentlich nicht mehr zu erwartenden) Zinsen her? |
Der Kredite wurde gekündigt - daher werden die Zinsen dann nur noch bis zum Kündigungstag berechnet.
Sehen werde wir davon aber eh nichts... |
Ach ok Danke für die Info. |
|
Nach oben |
|
 |
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
phpBB SEO URLs V2
*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Deutsche Übersetzung von phpBB.de
 Vereitelte Spamregistrierungen: 205163
Impressum & Datenschutz
|