P2P Kredite
 FAQFAQ   SuchenSuchen   MitgliederlisteMitgliederliste   BenutzergruppenBenutzergruppen   RegistrierenRegistrieren 
 ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin 
P2P Kredite Anbieter Vergleich
Wie seht ihr mein Portfolio?  

Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
 
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    P2P-Kredite.com Foren-Übersicht -> Auxmoney
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Stefan026



Anmeldedatum: 02.09.2010
Beiträge: 958

BeitragVerfasst am: 02.03.2011, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat

Bei Creditconnect scheint jemand diesen Thread gelesen und eine Änderung veranlasst zu haben:

Heute wurden die Detaildaten zu Projekt 10096641 veröffentlicht und, kaum zu glauben, die Vorlaufzinsen werden nun im Ratenplan sauber als Zinsen und nicht mehr als Tilgung dargestellt. Ist zwar eigentlich nur Kosmetik, aber bekanntlich nicht für alle.

*1)
Kredit-Betrag: 800,00 €, Zinssatz: 13,95%, Laufzeit: 60 Monate
Rendite: 317,85 € (Zins 325,85 € - Gebühr 8,00 €)
Effektiv-Zinssatz 13,26%
Berechnung:
Überweisung: 27.01.2011
erste Rate: 15.04.2011
letzte Rate: 15.03.2016
Anzahl Tage: 1.874

Rendite: 317,85 € entspricht 13,26% bei pünktlicher Zahlung !

Datum Rate Tilgung Zins Gebühr
15.04.2011 18,77 € 2,05 € 16,72 € -8,00 €
15.05.2011 18,77 € 9,49 € 9,28 € 0,00 €
15.06.2011 18,77 € 9,60 € 9,17 € 0,00 €
15.07.2011 18,77 € 9,71 € 9,06 € 0,00 €
15.08.2011 18,77 € 9,83 € 8,94 € 0,00 €
15.09.2011 18,77 € 9,94 € 8,83 € 0,00 €
15.10.2011 18,77 € 10,06 € 8,71 € 0,00 €
15.11.2011 18,77 € 10,17 € 8,60 € 0,00 €
15.12.2011 18,77 € 10,29 € 8,48 € 0,00 €
15.01.2012 18,77 € 10,41 € 8,36 € 0,00 €
15.02.2012 18,77 € 10,53 € 8,24 € 0,00 €
15.03.2012 18,76 € 10,65 € 8,11 € 0,00 €
15.04.2012 18,77 € 10,78 € 7,99 € 0,00 €
15.05.2012 18,76 € 10,90 € 7,86 € 0,00 €
15.06.2012 18,77 € 11,03 € 7,74 € 0,00 €
15.07.2012 18,77 € 11,16 € 7,61 € 0,00 €
15.08.2012 18,77 € 11,29 € 7,48 € 0,00 €
15.09.2012 18,77 € 11,42 € 7,35 € 0,00 €
15.10.2012 18,77 € 11,55 € 7,22 € 0,00 €
15.11.2012 18,77 € 11,69 € 7,08 € 0,00 €
15.12.2012 18,77 € 11,82 € 6,95 € 0,00 €
15.01.2013 18,77 € 11,96 € 6,81 € 0,00 €
15.02.2013 18,77 € 12,10 € 6,67 € 0,00 €
15.03.2013 18,77 € 12,24 € 6,53 € 0,00 €
15.04.2013 18,77 € 12,38 € 6,39 € 0,00 €
15.05.2013 18,77 € 12,53 € 6,24 € 0,00 €
15.06.2013 18,77 € 12,67 € 6,10 € 0,00 €
15.07.2013 18,77 € 12,82 € 5,95 € 0,00 €
15.08.2013 18,77 € 12,97 € 5,80 € 0,00 €
15.09.2013 18,77 € 13,12 € 5,65 € 0,00 €
15.10.2013 18,77 € 13,27 € 5,50 € 0,00 €
15.11.2013 18,76 € 13,42 € 5,34 € 0,00 €
15.12.2013 18,77 € 13,58 € 5,19 € 0,00 €
15.01.2014 18,77 € 13,74 € 5,03 € 0,00 €
15.02.2014 18,77 € 13,90 € 4,87 € 0,00 €
15.03.2014 18,77 € 14,06 € 4,71 € 0,00 €
15.04.2014 18,76 € 14,22 € 4,54 € 0,00 €
15.05.2014 18,77 € 14,39 € 4,38 € 0,00 €
15.06.2014 18,77 € 14,56 € 4,21 € 0,00 €
15.07.2014 18,77 € 14,73 € 4,04 € 0,00 €
15.08.2014 18,77 € 14,90 € 3,87 € 0,00 €
15.09.2014 18,77 € 15,07 € 3,70 € 0,00 €
15.10.2014 18,77 € 15,25 € 3,52 € 0,00 €
15.11.2014 18,77 € 15,42 € 3,35 € 0,00 €
15.12.2014 18,77 € 15,60 € 3,17 € 0,00 €
15.01.2015 18,77 € 15,78 € 2,99 € 0,00 €
15.02.2015 18,77 € 15,97 € 2,80 € 0,00 €
15.03.2015 18,77 € 16,15 € 2,62 € 0,00 €
15.04.2015 18,77 € 16,34 € 2,43 € 0,00 €
15.05.2015 18,77 € 16,53 € 2,24 € 0,00 €
15.06.2015 18,77 € 16,72 € 2,05 € 0,00 €
15.07.2015 18,77 € 16,92 € 1,85 € 0,00 €
15.08.2015 18,76 € 17,11 € 1,65 € 0,00 €
15.09.2015 18,77 € 17,31 € 1,46 € 0,00 €
15.10.2015 18,76 € 17,51 € 1,25 € 0,00 €
15.11.2015 18,77 € 17,72 € 1,05 € 0,00 €
15.12.2015 18,76 € 17,92 € 0,84 € 0,00 €
15.01.2016 18,77 € 18,13 € 0,64 € 0,00 €
15.02.2016 18,77 € 18,34 € 0,43 € 0,00 €
15.03.2016 18,49 € 18,28 € 0,21 € 0,00 €
15.03.2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 1125,85 € 800,00 € 325,85 € -8,00 €

*1) Quelle der Daten ist p2p-Verwaltung nach Import der Daten des Projekt 10096641 aus Creditconnect am 02.03.2011 um 19:15 MEZ Wink
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden  
mgutt



Anmeldedatum: 14.12.2010
Beiträge: 1333

BeitragVerfasst am: 02.03.2011, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat

Stefan026 hat Folgendes geschrieben:
Bei Creditconnect scheint jemand diesen Thread gelesen ... zu haben


Äh falscher Thread? Du meinst doch den oder nicht ^^

Wenn ich das richtig sehe, dann sind die Vorlaufzinsen in der ersten Rate, aber wie hoch die sind kann man nicht sehen oder?
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen  
ICQ-Nummer
Stefan026



Anmeldedatum: 02.09.2010
Beiträge: 958

BeitragVerfasst am: 02.03.2011, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat

mgutt hat Folgendes geschrieben:
Äh falscher Thread? Du meinst doch den oder nicht ^^

Wo Du Recht hast, hast Du Recht. Hier haben wir uns zwar auch schon die Köpfe eingeschlagen, aber um die Vorlaufzinsen gings woanders. Läßt sich jetzt leider nicht mehr verschieben.

mgutt hat Folgendes geschrieben:
Wenn ich das richtig sehe, dann sind die Vorlaufzinsen in der ersten Rate, aber wie hoch die sind kann man nicht sehen oder?

Jo, sie sind nun sauber in der ersten Rate als Zins und nicht mehr als Tilgung deklariert. Es müßten , ohne mich da näher festlegen zu wollen, so gefühlte ungefähre circa +/- 7,33 Euro sein. Nichts genaues weiss man natürlich nicht, solange Creditconnect das nicht schwarz auf weiss und notariell beglaubigt veröffentlicht. Wink
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    P2P-Kredite.com Foren-Übersicht -> Auxmoney Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Seite 3 von 3

 
Gehe zu:  
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

phpBB SEO URLs V2

*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots
Vereitelte Spamregistrierungen: 198827


Impressum & Datenschutz